按產(chǎn)品分類
Product display
大容量吸液器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
移液產(chǎn)品
大容量吸液器
圖文詳情
擁有四十余年的移液處理經(jīng)驗(yàn),數(shù)十萬產(chǎn)品遍布世界各地,我們的移液管控制器已經(jīng)成為精準(zhǔn)、高效移液管移液的標(biāo)準(zhǔn)。
PIPETBOY acu 2采用了最新的鋰離子電池技術(shù),無記憶效應(yīng)。只需充電3.5小時(shí),即可連續(xù)移液超過6.5小時(shí)。
PIPETBOY acu 2有六種顏色可選,您可以按顏色為特定應(yīng)用分配儀器,避免混用,更加安全穩(wěn)妥。當(dāng)然,您也可以憑喜好選擇,為實(shí)驗(yàn)室?guī)硪恍┥?
PIPETBOY acu 2配備了獨(dú)特設(shè)計(jì)的電機(jī),可提供多種移液速度,適用于市面上所有1至100 ml移液管。根 據(jù)您的應(yīng)用,只需單手調(diào)節(jié)儀器背面的拇指旋輪即可輕松設(shè)定常用的移液速度。使用大量程移液管時(shí),全新的加速模式可以額外提高20%的移液速度。只需連接電源,即可獲得市面上最快的移液管控制器。
技術(shù)參數(shù)
最高移液速度 | 13.5 mI/s (50ml移液管) |
重量 | 195g |
重力分液 | 輕按分液按鈕 | 運(yùn)行環(huán)境 | 5-40°C,最大相對(duì)濕度80% |
移液管兼容性 | 1-100 ml量程的玻璃和塑料移液管 | 續(xù)航能力 | 至少5500次25ml移液循環(huán)(滿電量) |
濾芯保護(hù) | 0.45 μm (儀器包含) 或0.2 um (單獨(dú)訂購) |
電源要求 |
100—240 VAC, 50/60 Hz |
充電電池 |
500 mAh鋰離子電池 |
||
訂購信息
儀器 | 主題色 | 貨號(hào) | |
PIPETBOY acu 2 移液控制器,含鋰離子電池,電源適配器, |
經(jīng)典 | 155000 | |
綠色 | 155015 | ||
紅色 | 155016 | ||
藍(lán)色 | 155017 | ||
透明 | 155018 | ||
紫色 | 155019 | ||
龍舌蘭 | 155022 | ||
海洋之夢(mèng) | 155023 | ||
粉紅日出 | 155024 | ||
配件 | 貨號(hào) | ||
1支架 適用于PIPETBOY和VACUBOY | 155065 | ||
壁掛鉤 | 155521 | ||
電源適配器(100—240 VAC, 50/60 Hz) | 歐盟版 | 153210 | |
美國版 | 153211 | ||
英國版 | 153214 | ||
非盟版 | 153216 | ||
耗材 | 貨號(hào) | ||
電池盒蓋 | 經(jīng)典 | 155203 | |
綠色 | 155160 | ||
紅色 | 155161 | ||
藍(lán)色 | 155162 | ||
透明 | 155163 | ||
紫色 | 155164 | ||
粉紅色(PIPETGIRL)/ 粉紅日出 |
155166 | ||
龍舌蘭 | 155167 | ||
海洋之夢(mèng) | 155168 | ||
2O形圈 | 153235 | ||
3無菌模塊外殼,含O形圈 | 藍(lán)綠色 | 155230 | |
灰色 | 155060 | ||
4濾器橡膠 | 硅膠,用于在無菌模塊中固定速范 | 153225 | |
5濾芯 |
0.45m | 滅菌 | 153015 |
非滅菌 | 153016 | ||
0.2μm | 滅菌 | 156608 | |
非滅菌 | 156607 | ||
6移液管固定器 | 硅膠,用于在無菌模塊中固定移液管 | 151020 | |
7無菌模塊 | 完整模塊,適用于經(jīng)典版和透明版/藍(lán)綠色 | 155025 | |
完整模塊,適用于綠色、紅色、藍(lán)色、紫色、龍舌蘭、海洋之夢(mèng)和粉紅日出版本/灰色 | 155070 | ||
電池 | 適用于PIPETBOY acu2,鋰離子電池 | 155066 |
上一頁
下一頁
上一頁
PIPETBOYRro移液器
下一頁
在線留言
Online
Message
如果您對(duì)我公司有建議或反饋,請(qǐng)?jiān)诖隧撁嫣顚懴嚓P(guān)信息并提交,會(huì)有工作人員及時(shí)與您聯(lián)系, 或請(qǐng)直接撥打我們的電話。
相關(guān)產(chǎn)品