按產(chǎn)品分類
Product display
多通道手持式電動移液器
關鍵詞:
所屬分類:
移液產(chǎn)品
多通道手持式電動移液器
圖文詳情
VIAFLO 96和VIAFLO 384可以一步完成24、96或384個樣品的轉移,從而顯著提高移液通量和可重復性。其成本遠低于昂貴且復雜的工作站,但效率卻往往更高。
VIAFLO 96是一款手持式24或96通道移液器,適用于所有實驗室工作臺。獨特的操作理念使其與傳統(tǒng)的手持式移液器一樣易于使用。
VIAFLO 384是VIAFLO 96移液器的增強版,延續(xù)了其直觀的操作和緊湊的設計,能夠使用24、96和384通道移液頭,以實現(xiàn)更高的效率。
VIAFLO 96和VIAFLO 384與傳統(tǒng)手持式移液器一樣易于使用。無需進行位置編程或特殊培訓。只需輕推即可將移液頭移動到所需的位置。伺服輔助操控裝置可為移動提供可靠支持,實現(xiàn)輕松的工作流程和精確的槍頭定位。
技術參數(shù) | VIAFLO 96 | VIAFLO 384 |
通道數(shù) | 24, 96 | 24, 96, 384 |
移液技術 | 空氣置換 | 空氣置換 |
兼容孔板規(guī)格 | 24,96,384和1536 孔微孔板,淺孔和深孔 | 24,96,384和1536 孔微孔板,淺孔和深孔 |
尺寸(W x D x H) | 42 cm x 30 cm x 54 cm (17“ x 12“ x 21“) | 42 cm x 30 cm x 54 cm (17“ x 12“ x 21“) |
重量 | 25.7 kg (56.7 lbs) | 27.7 kg (61.1 lbs) |
操作條件 | 溫度:5 °C – 40 °C,濕度:< 85 %無凝結 | 溫度:5 °C – 40 °C,濕度:< 85 %無凝結 |
電源需求 | 100 – 240 VAC, 50/ 60 Hz | 100 – 240 VAC, 50/ 60 Hz |
移液頭參數(shù)
貨號 | 6101 / 6131 | 6106 / 6136 | 6102 / 6132 | 6103 / 6123 | 6104 / 6124 |
量程范圍 | 0.5 – 12.5 μl | 2 – 50 μl | 5 – 125 μl | 10 – 300 μl | 50 – 1250 μl |
準確性 | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.2% | ±1.8% |
精確度 | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
訂購信息
1. 選擇主機 | |
描述 | 貨號 |
VIAFLO 96 6001 24和96通道手持式移液器 |
6001 |
VIAFLO 384 6031 24,96和384通道手持式移液器 |
6031 |
2. 選擇一個或多個移液頭
兼容性 | ||||
描述 | 量程 | 貨號 | VIAFLO 96 | VIAFLO 384 |
24通道移液頭 | 10 – 300 µl | 6123 | √ | √ |
50 – 1250 µl | 6124 | √ | √ | |
96通道移液頭 | 0.5 – 12.5 µl | 6101 | √ | √ |
2 – 50 µl | 6106 | √ | √ | |
5 – 125 µl | 6102 | √ | √ | |
10 – 300 µl | 6103 | √ | √ | |
50 – 1250 µl | 6104 | √ | √ | |
384通道移液頭 | 0.5 – 12.5 µl | 6131 | - | √ |
2 – 50 µl | 6136 | - | √ | |
5 – 125 µl | 6132 | - |
√ |
3. 為A和B上的每個工作臺面位置添加板夾
描述 | 貨號 |
標準板夾 – 用于24和96通道應用 | 6205 |
帶滑動功能的板夾 – 用于孔板重排布,96孔 384孔 | 6210 |
帶滑動功能的彈簧裝載板夾A – 推薦用于384孔應用和孔板重排布 | 6215 |
帶滑動功能的彈簧裝載板夾B – 推薦用于384孔應用和孔板重排布 | 6220 |
三工位平臺(占據(jù)臺面位置A和B) – 適用于96和384孔應用 | 6230 |
用于VIAFLO 96和VIAFLO 384的GripTips |
滅菌帶濾器 | 滅菌 | 非滅菌 | ||
槍頭規(guī)格 | 描述 | 貨號 | 貨號 | 貨號 |
12.5 μl | 5盒,384槍頭/盒,XYZ槍頭盒 | 6455 | 6454 | 6453 |
50 μl / 125 μl | 5盒,384槍頭/盒,XYZ槍頭盒 | 6465 | 6464 | 6463 |
300 μl | 5盒,96槍頭/盒 | 6435 | 6434 | 6433 |
GREENCHOICE補充裝,5板,96槍頭/板 | - | - | 6432 | |
1250 μl | 5盒,96槍頭/盒 | 6445 | 6444 | 6443 |
GREENCHOICE補充裝,5板,96槍頭/板 | - | - | 6442 |
自動化支持型試劑儲液槽
描述 | 貨號 | |
儲液槽底座 | 150 ml,8個儲液槽底座,非滅菌,支持自動化(微孔板規(guī)格) | 6301 |
300 ml,8個儲液槽底座,非滅菌,支持自動化(微孔板規(guī)格) | 6305 | |
儲液槽插槽 | 150 ml,30個獨立封裝,滅菌,含1個底座和1個蓋子 | 6317 |
150 ml 100個散裝,滅菌,含1個底座和1個蓋子 | 6318 | |
300 ml,30個獨立封裝,滅菌,含1個底座和1個蓋子 | 6327 | |
300 ml,100個散裝,滅菌,含1個底座和1個蓋子 | 6328 | |
儲液槽蓋子 | 150 ml,25個蓋子,滅菌 | 6302 |
300 ml,25個蓋子,滅菌 | 6306 |
Accessories
描述 | 貨號 |
96孔PCR冷卻塊 | 6250 |
384孔PCR冷卻塊 | 6255 |
上一頁
下一頁
上一頁
移液工作站
下一頁
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。