均質器
關鍵詞:
所屬分類:
化學合成
均質器
圖文詳情
手持式設計,外觀輕巧,可一只手進行操作。操作過程中,將工作頭插入樣品中,馬達帶動定子高速轉動,樣品在定子和轉子之間的縫隙中被均質或者分散。此類操作一般只需很短的時間,即可完成。
技術參數(shù)
型號 | D-130 |
空載轉速(rpm) | 8000 ~30000 |
處理量范圍 H2O(mL) | 0.1~50(H2O)/1~250(H2O)根據(jù)不同分散頭 |
輸入 / 輸出功率 (W) | 130 |
接觸物料材質 | 316L 不銹鋼 ( 適合所有滅菌方式 ) |
訂貨號 | 1710130 |
D-130 可選分散頭
產品型號 | DS-130/5 | DS-130/7 | DS-130/10 | DS-130/14 |
分散頭長度 | 90mm | 160mm | 150mm | 170mm |
轉子直徑 | 5mm | 7mm | 10mm | 14mm |
工作臺容積 | 0.1-50ml | 0.3-50ml | 1-250ml | 2-250m |
技術參數(shù)
型號 | D-500 | D-500 Pro | D-500D | |
轉速調節(jié)顯示 | 滾輪調節(jié),刻度顯示 | 飛梭旋鈕調節(jié),數(shù)字顯示 | 飛梭旋鈕調節(jié),數(shù)字顯示 | |
轉子安裝方式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 快插式 | |
處理量 | 10~40,000mL | 10~40,000mL | 0.05~2,000mL | |
空載轉速 | 10,000~30,000 rpm | 500~30,000 rpm | 500~30,000 rpm | |
分散頭轉子直徑 | Ø4~Ø23 mm | Ø4~Ø23 mm | Ø3~Ø25 mm | |
噪音 | 66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
66 dB (2500 rpm); 72 dB (30,000 rpm) |
|
功率 | 500 W | 500 W | 500 W | |
工作電壓 | 220V/50~60Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
濕度要求 | 80% RH | 80% RH | 80% RH | |
溫度要求 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |
IP 安全防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | |
外形尺寸(L×W×H) | 70×70×255 mm,僅主機 | 157×76×236 mm,僅主機 | 157×76×236 mm,僅主機 | |
重量 | 1.3 kg,僅主機 | 1.8 kg,僅主機 | 2.0 kg,僅主機 |
D-500 / D-500 Pro 可選分散頭
定子轉子 | 功能描述 | 工作容積 | 線速度 | 轉子直徑 | 定子直徑 | 最少 / 最大 | 分散粒徑 (Micro) 滅菌 | 滅菌方式 | 適用領域 * | |
組合方式 | mL | m/s | mm | mm | 浸沒深度 | 懸浮液 | 乳狀液 | 適合所有 滅菌方式 |
||
SS20CSR20 | 固液混合介質 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | P,CI,PC,SD | |
SS20CCR20 | 纖維類材料 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | SP,M,F,PT,TI | |
SS20CMR20 | 固液混合介質 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | CI,PI | |
SS20FER20 | 乳狀液 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | SP,PI,PT,P | |
SS20FCR20 | 纖維類材料 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | SP,BT,M,F,PT,TI | |
SS20FMR20 | 固液混合介質 | 10-5000 | 23.5 | 15 | 20 | 40/170 | 10-50 | 1-10 | CI,C,PI,F,PT,PC | |
SS30CMR20 | 攪拌槳功能 | 250-20000 | 36.1 | 15 | 30 | 40/170 | 高速混合 | CI,F,SP | ||
SS30CSR30 | 固液混合介質 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | SP,M,F,PT,P | |
SS30CCR30 | 纖維類材料 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | SP,M,F,PT,P | |
SS30CMR30 | 固液混合介質 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | CI,PI | |
SS30FSR30 | 固液混合介質 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | SP,PI,PT,P | |
SS30FER30 | 乳狀液 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | SP,PI,PT,P | |
SS30FMR30 | 固液混合介質 | 100-8000 | 36.1 | 23 | 30 | 40/170 | 5-25 | 1-5 | CI,C,P,F,DT,TI | |
SS40CMR30 | 攪拌槳功能 | 1000-40000 | 36.1 | 23 | 40 | 40/170 | 高速混合 | CI,F,SP | ||
Shaft 5 | 小樣品分散 | 0.2-50 | 6.3 | 4 | 5 | 40/60 | 10~50 | 1~10 | BT,M | |
Shaft 10 | 小樣品分散 | 1-250 | 6.3 | 9 | 10 | 10/60 | 10~50 | 1~10 | BT,M | |
Shaft 14 | 小樣品分散 | 100-1000ml | 6.3 | 13 | 14 | 10/60 | 10~50 | 1~10 | BT,M |
注釋:
BT: 生物領域; F: 食品;P: 制藥; C: 化妝品;M: 藥品分析;PC: 石化;PT: 造紙;SP: 污水;CI: 陶瓷;CH: 化工;PI: 涂料;TI: 煙草
上表中藍色部分為常用的定子 - 轉子組合 ; 只需要再加上 D-500 主機 , 配套支架及各種夾具 , 就可以輕松享受均質乳化的樂趣了!
WEC 型分散頭,適用于 D-500D
訂貨號 | 型號 | 定子 / 轉子直徑 | 分散頭長度 | 體積 | 最大線速度 | 應用 |
25030004 | 2503 | 3.0 / 1.8 mm | 50 mm | 0.05~2 mL | 4 m/s | 少量植物、動物和人體組織的分散,適合圓底 Eppendorf 管 |
25030012 | 2505 | 5.6 / 3.0 mm | 85 mm | 0.1~5 mL | 4.7 m/s | 少量植物、動物和人體組織分散;固體溶解;細胞破碎 |
25030031 | 2507 | 7.8 / 5.0 mm | 107 mm | 0.3~10 mL | 7.8 m/s | 動物組織的分散;固體溶解 |
25030030 | 2509 | 7.8 / 5.0 mm | 82 mm | 0.3~10 mL | 7.8 m/s | 提??;懸浮液和乳膠液的制備;一次性使用,每包 25 個(無菌包裝) |
25030062 | 2512 | 12.0 / 9.0 mm | 123 mm | 2~250 mL | 14.1 m/s | 細胞、動植物組織和人體組織的分散 |
25200069 | 2520 | 20.0 / 15.0 mm | 192 mm | 100~2,000 mL | 22 m/s | 植物,動物,人體組織,樹脂,色素等的分散 |
訂貨號 | 型號 | 分散頭直徑 Ø | 分散頭長度 | 體積 | 最大線速度 | |
11030004 | PT-DA 03 / 2EC-E050 | 3 mm | 50 mm | 0.05~2 mL | 3 m/s | |
11030012 | PT-DA 05 / 2EC-E085 | 5 mm | 85 mm | 0.1~5 mL | 5 m/s | |
11030031 | PT-DA 07 / 2EC-E107 | 7 mm | 107 mm | 0.3~10 mL | 7 m/s | |
11030062 | PT-DA 12 / 2EC-E123 | 12 mm | 123 mm | 2~250 mL | 12 m/s | |
11030042 | PT-DA 12 / 2EC-E157 | 12 mm | 157 mm | 2~250 mL | 12 m/s | |
11030069 | PT-DA 20 / 2EC-E192 | 20 mm | 192 mm | 100~2,000 mL | 21 m/s | |
11030264 | PT-DA 25 / 2EC-E192 | 25 mm | 192 mm | 100~2,500 mL | 26 m/s |
*F 型 : 適用于中等至細小的顆粒 / 液滴尺寸
G 型氣密性分散頭,適用于 D-500D
訂貨號 | 型號 | 分散頭直徑 Ø | 分散頭長度 | 體積 | 最大線速度 |
11030273 | PT-DA 20 / 2G-E210 | 20 mm | 210 mm | 100~2,000 mL | 21 m/s |
SYN 型一次性分散頭,適用于 D-500D
要求對不銹鋼分散頭進行過滅菌處理,有一定的時間限制, PES 和 POM 可選。在每日進行多樣品處理的時候,防止交叉污染??商幚順悠奉愋秃?EC 型分散頭相同
訂貨號 | 型號 | 分散頭直徑 Ø | 分散頭長度 | 體積 | 最大線速度 | 類型 | |
11030030 | 25 x PT-DA 07 / 2SYN-E082 | 7 mm | 82 mm | 0.3~10 mL | 7 m/s | 滅菌型 | |
11030037 | 25 x PT-DA 07 / 2SYN-E082 | 7 mm | 82 mm | 0.3~10 mL | 7 m/s | 非滅菌型 | |
11030038 | 12 x PT-DA 07 / 2SYN-E082 | 7 mm | 82 mm | 0.3~10 mL | 7 m/s | 非滅菌型 | |
11030035 | 10 x PT-DA 12 / 2SYN-E126 | 12 mm | 126 mm | 2~250 mL | 12 m/s | 滅菌型 | |
11030036 | 10 x PT-DA 12 / 2SYN-E126 | 12 mm | 126 mm | 2~250 mL | 12 m/s | 非滅菌型 |
X 型防阻塞分散頭,適用于 D-500D
可有效防止分散片劑、栓劑、藥丸時引起的堵塞和凝結。主要應用于上述產品的分析前處理,質量控制等。
訂貨號 | 型號 | 分散頭直徑 Ø | 分散頭長度 | 體積 | 最大線速度 |
11030255 | PT-DA 20 / 2XEC-E116 | 20 mm | 116 mm | * 最小為 10mL | 21 m/s |
11030277 | PT-DA 20 / 2XEC-E157 | 20 mm | 157 mm | * 最小為 10mL | 21 m/s |
B 型防阻塞分散頭,適用于 D-500D
可以防止纖維狀,粘稠狀或固體樣品堵塞轉子 / 定子??商幚順悠奉愋秃?EC 型分散頭相同,尤其適用于分散纖維狀、絲狀或固體樣本 ( 例如肉片 )。
訂貨號 | 型號 | 分散頭直徑 Ø | 分散頭長度 | 體積 | 最大線速度 |
11030034 | PT-DA 07 / BEC-E107 | 7 mm | 107 mm | 10~100 mL | 7 m/s |
11030286 | PT-DA 12 / BEC-E157 | 12 mm | 157 mm | 50~500 mL | 12 m/s |
11030288 | PT-DA 20 / BEC-E192 | 20 mm | 192 mm | 100~2000 mL | 21 m/s |
11030289 | PT-DA 20 / BG-E210* | 20 mm | 210 mm | 100~2000 mL | 21 m/s |
11030291 | PT-DA 25 / BEC-E192 | 25 mm | 192 mm | 200~2500 mL | 26 m/s |
11030292 | PT-DA 25 / BG-E210* | 25 mm | 210 mm | 200~2500 mL | 26 m/s |
* 氣密型
W 型高紊流分散頭,適用于 D-500D
可有效減小對樣品的剪切和能量輸入。適用于固體顆粒的快速清除和懸浮,也適用于高粘度的應用
訂貨號 | 型號 | 分散頭直徑 Ø | 分散頭長度 | 體積 | 最大線速度 | |
11030060 | PT-DA 12 / 2WEC-E157 | 12 mm | 157 mm | 2~250 mL mL | 14 m/s | |
11030258 | PT-DA 20 / 2WEC-E192 | 20 mm | 192 mm | 100~2,000 mL | 21 m/s | |
11030290 | PT-DA 20 / 2WG-E210* | 20 mm | 210 mm | 100~2,000 mL | 21 m/s | |
11030276 | PT-DA 20 / 2WMEC-E192** | 20 mm | 192 mm | 100~2,500 mL | 21 m/s | |
11030260 | PT-DA 25 / 2WEC-E192 | 25 mm | 192 mm | 100~2,500 mL | 26 m/s | |
11030205 | PT-DA 25 / 2MWEC-E192* | 25 mm | 192 mm | 100~2,500 mL | 26 m/s |
* 氣密型 ** 剪切式
M 型剪切式分散頭,適用于 D-500D
外部槳葉可以先對大于轉子直徑的樣品進行粉碎,隨后再進入分散頭內部進行分散處理??商幚順悠奉愋秃?EC 型分散頭相同,尤其適和容易處理的大塊樣品。
訂貨號 | 型號 | 分散頭直徑 Ø | 分散頭長度 | 體積 | 最大線速度 |
11030266 | PT-DA 12 / 2MEC-E157 | 12 mm | 157 mm | 2~250 mL | 14 m/s |
11030263 | PT-DA 20 / 2MEC-E192 | 20 mm | 192 mm | 100~2000 mL | 21 m/s |
11030293 | PT-DA 25 / 2MEC-E192 | 25 mm | 192 mm | 100~2500 mL | 26 m/s |
分散杯
訂貨號 | 型號 | 直徑 (mm)Ø/ H | 工作體積 | 形狀 | 材質 | 特點 |
11050010 | GS15 | 30 / 150 | 35 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 不帶螺紋扣 |
11050011 | GS25 | 55 / 150 | 150 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 不帶螺紋扣 |
11050012 | GS40 | 80 / 200 | 500 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 不帶螺紋扣 |
11050013 | GS50 | 90 / 250 | 1000 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 不帶螺紋扣 |
11050014 | GS60 | 100 / 300 | 1300 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 不帶螺紋扣 |
11051020 | GS15K | 30 / 150 | 35 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 帶螺紋扣 |
11051021 | GS25K | 55 / 150 | 150 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 帶螺紋扣 |
11051022 | GS40K | 80 / 200 | 500 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 帶螺紋扣 |
11051023 | GS50K | 90 / 250 | 1000 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 帶螺紋扣 |
11051024 | GS60K | 100 / 300 | 1300 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 帶螺紋扣 |
11050030 | GS 15KL 7.5 | 30 / 150 | 35 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | 螺紋扣,帶破碎頭錐形插入口:7.5,12,20 or 25 mm 連接口 GS 15K Ø9 mm,GS 25K Ø25 mmGS 40/50/60KØ40 mm |
11050031 | GS 25KL 12 | 55 / 150 | 150 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | |
11050032 | GS 25KL 20 | 55 / 150 | 150 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | |
11050034 | GS 40KL 25 | 80 / 200 | 500 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | |
11050036 | GS 50KL 25 | 90 / 250 | 1000 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | |
11050038 | GS 60KL 25 | 100 / 300 | 1300 ml | 三葉草形 | 硼硅 33 玻璃 | |
11050060 | GS 100 Z | 100 / 150 | 900 ml | 圓柱形 | V2A 不銹鋼 | 不帶螺紋扣,不帶蓋 |
11050061 | GS 130 Z | 125 / 170 | 2000 ml | 圓柱形 | V2A 不銹鋼 | 不帶螺紋扣,不帶蓋 |
支架
訂貨號 | 描述 | 適用型號 | |
WF11-D | WF 可延伸平板支架 ( 雙桿設計 ) | D-500,D-500Pro,D-500D | |
11045011 | 分散杯固定夾具 | WF11-D, WH11-D | |
11045030 | 安全定位環(huán) | WF11-D, WH11-D |
上一頁
旋轉蒸發(fā)儀
下一頁
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。