按產(chǎn)品分類
Product display
260Pro磁力攪拌器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
化學(xué)合成
260Pro磁力攪拌器
圖文詳情
精美的設(shè)計(jì),滿足加熱和攪拌的苛刻需求
>先進(jìn)的微電腦控制技術(shù),保證設(shè)備性能的穩(wěn)定
> 高亮清晰 LCD 顯示,可設(shè)定加熱溫度,攪拌速度,工作時(shí)間及過溫保護(hù)
> 自動(dòng)記憶最后一次設(shè)定的工作參數(shù),非常方便固定實(shí)驗(yàn)條件使用
> 控制面板上方設(shè)計(jì)有防腐蝕導(dǎo)液槽,即使液體濺出,也不會(huì)損壞設(shè)備
> 直接連接 Pt100 溫度傳感器方便控制樣品溫度
> 密封式外殼設(shè)計(jì),關(guān)鍵部件隔離安裝;適合實(shí)驗(yàn)室環(huán)境相對(duì)苛刻的條件
> 采用新型紅外增強(qiáng)加熱單元,為高溫型加熱磁力攪拌器,加熱效率高,可以很快達(dá)到介質(zhì)需要的高溫
> 高溫保護(hù):內(nèi)部安全溫度開關(guān)保護(hù),超過介質(zhì)設(shè)定溫度(10~50℃)自動(dòng)切斷電源。
> 3 套 PID 預(yù)設(shè)參數(shù),適用于準(zhǔn)確控制小量樣品(小體積或者小比熱容),和快速加熱大體積樣品
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | WH260-AH | WH260-NH | WH260-H | WH260-R | WH260-RL |
訂貨號(hào) | W3012601 | W3012602 | W3012603 | W3012605 | W3012606 |
加熱盤最高溫度 [℃ ] | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 |
樣品設(shè)置最高溫度 ( 配 Pt100) [℃ ] | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
安全保護(hù)溫度 [℃ ] | 50-430 可調(diào) | 50-500 可調(diào) | 50-500 可調(diào) | 50-500 可調(diào) | 50-500 可調(diào) |
溶液過溫保護(hù)△ T [℃ ] | 10-50 可調(diào) | 10-50 可調(diào) | 10-50 可調(diào) | 10-50 可調(diào) | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) [℃ ] | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
加熱功率 [W] | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
溫度攪拌控制 | PID | PID | PID | PID | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 | 100~1500 |
顯示模式 / 控制方式 | LCD 數(shù)字顯示 / 旋鈕操作 | ||||
定時(shí)功能 | 1~1999min / 連續(xù) | ||||
盤面材質(zhì) | 不銹鋼搪瓷 | 納米金屬鍍膜搪玻璃 | 搪玻璃 | 搪玻璃 | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Ø135 | Ø145 |
RS232 / RS485 接口 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
外形尺寸 W x H x D [mm] | 320X190X90 | 320X190X70 | 320X190X85 | 320X190X90 | 320X190X90 |
重量 [kg] | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
上一頁(yè)
渦旋振蕩器
下一頁(yè)
在線留言
Online
Message
如果您對(duì)我公司有建議或反饋,請(qǐng)?jiān)诖隧?yè)面填寫相關(guān)信息并提交,會(huì)有工作人員及時(shí)與您聯(lián)系, 或請(qǐng)直接撥打我們的電話。
相關(guān)產(chǎn)品