按產(chǎn)品分類
Product display
C泵隔膜真空泵
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
化學(xué)合成
C泵隔膜真空泵
圖文詳情
WIGGENS 防腐蝕隔膜真空泵適合于化學(xué)、制藥、石化等行業(yè)對腐蝕性氣體的處理,如抽濾,減壓蒸餾,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā),真空濃縮,離心濃縮,固相萃取等使用。WIGGENS 的防腐蝕隔膜泵具有優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕設(shè)計,所有與氣體接觸部分,均為聚四氟乙烯 (PTFE) 材料,不僅進(jìn)氣口到出氣口的化學(xué)腐蝕性氣體有很好的耐受性,而且對冷凝液有很好的耐受性。抽氣腔和驅(qū)動部件所在的腔室是密封分離的,確保機(jī)械部件的使用壽命。設(shè)計,滿足加熱和攪拌的苛刻需求
> 隔膜泵為無油泵,和旋片式油泵相比,不會產(chǎn)生油霧污染環(huán)境,不會產(chǎn)生污染的廢棄泵油,減少了大量的維護(hù)工作。
> 隔膜泵相對于水流循環(huán)氣泵,真空度穩(wěn)定,節(jié)約大量水資源,不存在廢氣緩慢溢出的風(fēng)險。
> 高性價比,品質(zhì)可靠,獨特的結(jié)構(gòu)設(shè)計,噪音小于 50dB。
> 多種型號可供選擇,滿足實驗室的各種需要 , 最低真空度可達(dá) 2mbar。
> 采用過熱保護(hù)設(shè)計, 如機(jī)體溫度過高 , 則自動關(guān)機(jī) , 等溫度回歸正常后將自動開機(jī)工作 , 保證系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性及安全性,客戶還可以選配耐腐蝕真空調(diào)壓過濾器及其它附件, 不但能防止固體雜質(zhì)進(jìn)入泵腔,還可以調(diào)節(jié)合適的真空度。
技術(shù)參數(shù)
C300 | C400C400 | C410 | C510 | |||||
訂貨號 | 169400-22 | 訂貨號 | 169400-22 | 訂貨號 | 169410-22 | 訂貨號 | 169510-22 | |
極限真空度 (mbar) | 120 | 極限真空度 (mbar) | 120 | 極限真空度 (mbar) | 13 | 極限真空度 (mbar) | 8 | |
最大抽氣速度 (L/min) | 34 | 最大抽氣速度 (L/min) | 34 | 最大抽氣速度 (L/min) | 25 | 最大抽氣速度 (L/min) | 34 | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1450 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1450 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1450 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1450 | |
類型 | 單級泵 | 類型 | 單級泵 | 類型 | 雙級泵 | 類型 | 雙級泵 | |
接口規(guī)格 (mm) | 10 | 接口規(guī)格 (mm) | 10 | 接口規(guī)格 (mm) | 10 | 接口規(guī)格 (mm) | 10 | |
尺寸 WxDxH(mm) | 294*156*195 | 尺寸 WxDxH(mm) | 294*156*195 | 尺寸 WxDxH(mm) | 294*156*195 | 尺寸 WxDxH(mm) | 380*156*226 | |
重量 (kg) | 8.5 | 重量 (kg) | 8.5 | 重量 (kg) | 8.5 | 重量 (kg) | 13.2 | |
噪音 (dB) | 50 | 噪音 (dB) | 50 | 噪音 (dB) | 50 | 噪音 (dB) | 60 | |
電源規(guī)格 | 220-240V/50Hz | 電源規(guī)格 | 220-240V/50Hz | 電源規(guī)格 | 220-240V/50Hz | 電源規(guī)格 | 220-240V/50Hz | |
額定功率 (W) | 95 | 額定功率 (W) | 95 | 額定功率 (W) | 95 | 額定功率 (W) | 245 |
C520 | C600 | C602 | C610 | |||||
訂貨號 | 169520-22 | 訂貨號 | 169600-22 | 訂貨號 | 169602-22 | 訂貨號 | 169610-22 | |
極限真空度 (mbar) | ≤8 | 極限真空度 (mbar) | 90 | 極限真空度 (mbar) | ≤80 | 極限真空度 (mbar) | 2-4 | |
最大抽氣速度 (L/min) | 50 | 最大抽氣速度 (L/min) | 60 | 最大抽氣速度 (L/min) | 70 | 最大抽氣速度 (L/min) | 37 | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1450 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1450 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1450 | 馬達(dá)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 1450 | |
類型 | 雙級泵 | 類型 | 單級泵 | 類型 | 單級泵 | 類型 | 雙級泵 | |
接口規(guī)格 (mm) | 10 | 接口規(guī)格 (mm) | 10 | 接口規(guī)格 (mm) | 10 | 接口規(guī)格 (mm) | 10 | |
尺寸 WxDxH(mm) | 380*156*226 | 尺寸 WxDxH(mm) | 380*162*226 | 尺寸 WxDxH(mm) | 380*156*226 | 尺寸 WxDxH(mm) | 380*171*226 | |
重量 (kg) | 14.5 | 重量 (kg) | 13.2 | 重量 (kg) | 14.5 | 重量 (kg) | 13.8 | |
噪音 (dB) | 55 | 噪音 (dB) | 60 | 噪音 (dB) | 55 | 噪音 (dB) | 60 | |
電源規(guī)格 | 220-240V/50Hz | 電源規(guī)格 | 220-240V/50Hz | 電源規(guī)格 | 220-240V/50Hz | 電源規(guī)格 | 220-240V/50Hz | |
額定功率 (W) | 245 | 額定功率 (W) | 270 | 額定功率 (W) | 270 | 額定功率 (W) | 245 |
下一頁
上一頁
260Pro磁力攪拌器
下一頁
在線留言
Online
Message
如果您對我公司有建議或反饋,請在此頁面填寫相關(guān)信息并提交,會有工作人員及時與您聯(lián)系, 或請直接撥打我們的電話。
相關(guān)產(chǎn)品